GRADUATORIA Definitiva Reclutamento Allievi PON C-5
Prot. 6077 del 9/6/2015
All’albo Alunni d’Istituto
Al Sito Web
GRADUATORIA Definitiva
Reclutamento Allievi
PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA- 2013-151
A.S. 2014/2015
Il Dirigente Scolastico
Visto il bando Prot. n. 5361/c26 del 21/05/2015 per la selezione degli allievi per la realizzazione degli interventi formativi inerenti il progetto PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA- 2013-151 autorizzato con nota ministeriale prot. n° AOODGEFID/10028 del 25/11/2014 ;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto relative all’approvazione del Piano Integrato d’Istituto 2014-2015;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009;
Viste le candidature pervenute entro il 03/06/2015;
Visto che le attività di Stage avranno inizio in data 15/06/2015;
Viste le graduatorie provvisorie pubblicate in data 5/06/2015 prot. n° 5807/c26.
Vista la rinuncia dell’alunna Letizia Denise pervenuta in data 9/06/2015 prot. 6073/C26;
Vista la riunione del GOP del 9/06/2015;
DECRETA
L’approvazione e la pubblicazione in data della seguente graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 15 allievi per l’attuazione del Piano Integrato d’Istituto codice progetto nazionale
C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA- 2013-151
| ELENCO CANDIDATI | MEDIA CURRICULARE | DEBITI | CLASSE | TOTALE | |
| 1 | Petroccione Alessia | 8,75 | 4Al | 8,75 | |
| 2 | De Maio Alessia | 8,36 | 4Ds | 8,36 | |
| 3 | Fusco Naomi | 8,25 | 4Au | 8,25 | |
| 4 | Settembre Paola | 8,17 | 4El | 8,17 | |
| 5 | Pellegrino Guglielmo Salv. | 8,15 | 4Ac | 8,15 | |
| 6 | Milo Serena | 8,09 | 4Bs | 8,09 | |
| 7 | Raucci Giuseppa | 8,08 | 4Al | 8,08 | |
| 8 | Sapone Beatrice | 7,91 | 4Ds | 7,91 | |
| 9 | Lauriello Barbara | 7,67 | 4Ac | 7,67 | |
| 10 | Iannucci Simona | 7,64 | 4Ds | 7,64 | |
| 11 | Castaldo Chiara Maria | 7,5 | 4Dl | 7,5 | |
| 12 | Di Salvatore Roberta | 7,5 | 4Dl | 7,5 | |
| 13 | Ferraro Federica | 7,5 | 4Dl | 7,5 | |
| 14 | Letizia Denise | 7,42 | RINUNCIA | 4El | 7,42 |
| 15 | Colarossi Gerardo Maria | 7,36 | 4As | 7,36 | |
| 16 | Antonucci Melissa | 7.33 | 4Dl | 7,33 | |
| 17 | Marconi Rita | 7,33 | 4Fl | 7,33 | |
| 18 | Blasio Serena | 7,25 | 4Du | 7,25 | |
| 19 | Lieto Michela | 7,25 | 4Du | 7,25 | |
| 20 | Romano Alessia | 7,25 | 4Au | 7,25 | |
| 21 | Bologna Sara | 7,25 | 4Dl | 7,25 | |
| 22 | D’Ambrosio Elena | 7,08 | 4Du | 7,08 | |
| 23 | Pascarella Angelica | 7 | 4Cl | 7 | |
| 24 | Giordano Simona | 6,92 | 4Cl | 6,92 | |
| 25 | Montanaro Francesca Pia | 6,67 | x | 4Bu | 6,67 |
| 26 | Bellocchio Giorgia | 6,58 | x | 4Dl | 6,58 |
| 27 | Filippazzo Laura | 6,58 | x | 4Cl | 6,58 |
| 28 | Ferrari Chiara | 6,5 | x | 4Bu | 6,5 |
| 29 | Trama Valentina | 6,42 | 4Du | 6,42 | |
| 30 | Di Blasio Pietro | 6,36 | x | 4Hs | 6,36 |
| 31 | Cozzolino Valentina | 6,33 | x | 4Dl | 6,33 |
| 32 | Vardaro Agata | 6,17 | x | 4Cl | 6,17 |
| 33 | Lasco Martina | 8.55 | Manca documento | 4Hs | 8.55 |
| 34 | Del Monaco Michela | 7,5 | Manca documento | 4El | 7,5 |
X= debito I quadrimestre
I genitori dei primi 20alunni indicati in graduatoria sono convocati presso il Liceo Statale A. Manzoni il giorno 11/06/2015 alle ore 10.00 nella consapevolezza che l’assenza corrisponde a rinuncia.
I primi 15 alunni in posizione utile parteciperanno allo Stage suddetto
In Tale data si procederà all’espletamento di tutte le formalità connesse all’attuazione dei percorsi formativi, alla compilazione della dichiarazione di responsabilità , della scheda allievo completa dei recapiti telefonici e di posta elettronica degli allievi e dei genitori.
I genitori dovranno portare con loro i seguenti documenti relativi ai propri figli:
- fototessera
- copia carta di identità
- copia tesserino sanitario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Adele VAIRO





















I PON DEL MANZONI
Trasparenza
Albo Pretorio



