Commissioni esami di Stato a.s. 2016/17
Prot. N 8549 Caserta, 08/06/2017
Al SITO WEB
Oggetto: Commissioni esami di Stato a.s. 2016/17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’assegnazione dei Commissari esterni per gli Esami di Stato a.s. 2016/17 da parte del MIUR;
VISTA la designazione da parte dei Consigli di Classe dei Commissari interni per gli esami di Stato 2016/17;
VISTA la normativa vigente
PUBBLICA
Le Commissioni di Esami distinte per indirizzi di studio e sezioni.
ISTITUZIONE SCOLASTICA: LICEO STATALE “MANZONI” CASERTA CEPM010008 N. COMMISSIONE: CELI02016
PRESIDENTE ______________________
COMMISSARI INTERNI
CLASSE 5^ SEZ As
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | FERRAIOLI | DANILA | 19/10/1961 | CE | MATEMATICA |
| 2 | SALVATO | ROSSELLA | 25/10/1960 | CE | FILOSOFIA |
| 3 | DE SIRE | GIGLIOLA | 11/11/1961 | CE | SC.NAT.BIOLOGIA E CHIM. |
CLASSE 5^ SEZ Cs
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | FERRAIOLI | DANILA | 19/10/1961 | CE | MATEMATICA |
| 2 | D’ERRICO | FRANCESCA | 09/09/1953 | CE | FILOSOFIA |
| 3 | FARALDO | EMMA | 17/09/1958 | CE | SC.NAT.BIOLOGIA E CHIM. |
COMMISSARI ESTERNI
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | SCIORIO | ANGELINA | 05/09/1959 | CE | MATERIE LETT. E LATINO |
| 2 | GIANNETTI | GRAZIA | 08/04/1961 | RM | INGLESE |
| 3 | COLESANTI | LORENA | 11/03/1969 | BA | MATEMATICA E FISICA |
ISTITUZIONE SCOLASTICA: LICEO STATALE “MANZONI” CASERTA CEPM010008 N. COMMISSIONE: CELI02018
PRESIDENTE PROF. NOCERA MARIO
COMMISSARI INTERNI
CLASSE 5^ SEZ Es
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | TAMMARO | CATERINA | 30/05/1962 | CE | MATEMATICA |
| 2 | SALVATO | ROSSELLA | 25/10/1960 | CE | FILOSOFIA |
| 3 | DE SIRE | GIGLIOLA | 11/11/1961 | CE | SC.NAT.BIOLOGIA E CHIM. |
CLASSE 5^ SEZ Bs
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | PENNETTA | FRANCESCA | 07/02/1960 | FG | MATEMATICA |
| 2 | D’ERRICO | FRANCESCA | 09/09/1953 | CE | FILOSOFIA |
| 3 | LISI | GIAMPIERO | 19/10/1954 | RM | SC.NAT.BIOLOGIA E CHIM. |
COMMISSARI ESTERNI
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | BARUFFO | ELIANA | 31/05/1964 | NA | MATERIE LETT. E LATINO |
| 2 | IBELLO | GABRIELLA | 21/02/1971 | CE | INGLESE |
| 3 | DI GIROLAMO | FRANCESCA | 15/01/1982 | CE | MATEMATICA E FISICA |
ISTITUZIONE SCOLASTICA: LICEO STATALE “MANZONI” CASERTA CEPM010008 N. COMMISSIONE: CELI02017
PRESIDENTE PROF. GUARINO CARLO
COMMISSARI INTERNI
CLASSE 5^ SEZ Ds
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | FORCINA | MARIA | 09/08/1958 | PZ | MATEMATICA |
| 2 | AFFINITO | MARIA MICHELA | 09/08/1973 | CE | FILOSOFIA |
| 3 | VENTRIGLIA | ANNA | 17/07/1979 | CE | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE |
COMMISSARI ESTERNI
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | SENGER | ORNELLA | 31/12/1975 | AV | MATERIE LETT. E LATINO |
| 2 | NATALE | GABRIELLA | 26/01/1961 | CE | INGLESE |
| 3 | CAPASSO | MARIA ELENA | 01/10/1984 | CE | MATEMATICA E FISICA |
ISTITUZIONE SCOLASTICA: LICEO STATALE “MANZONI” CASERTA CEPM010008 N. COMMISSIONE: CELI11002
PRESIDENTE PROF. SSA TIROZZI PATRIZIA
COMMISSARI INTERNI
CLASSE 5^ SEZ AU
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | MASTROIANNI | FILOMENA | 24/05/1962 | CE | SCIENZE UMANE |
| 2 | MEROLA | MARIA ANTONIETTA | 08/07/1954 | CE | SC.NAT.BIOLOGIA E CHIM. |
| 3 | PISANTI | DANIELA | 11/05/1973 | CE | STORIA DELL’ARTE |
CLASSE 5^ SEZ BU
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | CIARDO | PAOLO | 17/09/1979 | NA | SCIENZE UMANE |
| 2 | MEROLA | MARIA ANTONIETTA | 08/07/1954 | CE | SC.NAT.BIOLOGIA E CHIM. |
| 3 | PAGANO | ANNA | 02/05/1951 | CE | LINGUA E CULTURA LATINA |
COMMISSARI ESTERNI
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | MONTANARO | IRENE | 01/08/1971 | CE | MATERIE LETT. E LATINO |
| 2 | NATALE | FILOMENA CINZIA | 23/06/1963 | BG | INGLESE |
| 3 | VERSO | EMILIO | 28/07/1970 | CE | MATEMATICA E FISICA |
ISTITUZIONE SCOLASTICA: LICEO STATALE “MANZONI” CASERTA CEPM010008 N. COMMISSIONE: CELI12002
PRESIDENTE PROF. SCHIAVONE ALFONSO
COMMISSARI INTERNI
CLASSE 5^ SEZ AE
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | PANNONE | MARIA CRISTINA | 05/03/1957 | RM | DIRITTO |
| 2 | CALANDRA | ANGELA NATALIA | 30/09/1963 | FG | MATEMATICA |
| 3 | PALUMBO | PAOLO | 30/06/1960 | NA | STORIA DELL’ARTE |
CLASSE 5^ SEZ BE
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | PUGLIESE | MARILINA | 11/05/1967 | RM | DIRITTO |
| 2 | CALANDRA | ANGELA NATALIA | 30/09/1963 | FG | MATEMATICA |
| 3 | PALUMBO | PAOLO | 30/06/1960 | NA | STORIA DELL’ARTE |
COMMISSARI ESTERNI
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | BERNARD | MARIA ROSARIA | 22/02/1958 | CE | MATERIE LETTERARIE |
| 2 | PARENTE | ANTONIA | 04/04/1953 | CE | SCIENZE UMANE |
| 3 | DELLA SALA | FIORELLA | 07/06/1966 | NA | INGLESE |
ISTITUZIONE SCOLASTICA: LICEO STATALE “MANZONI” CASERTA CEPM010008 N. COMMISSIONE: CELI01005
PRESIDENTE PROF. ORABONA LUIGI
COMMISSARI INTERNI
CLASSE 5^ SEZ Ac
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | FUSCO | ELISABETTA | 30/03/1955 | NA | MATERIE LETT. E LATINO |
| 2 | ERAMO | ELEONORA | 19/10/1961 | CE | FILOSOFIA |
| 3 | DELLA SELVA | ALMERINDA | 01/11/1969 | CE | MATERIE LETT. LATINO E GRECO |
COMMISSARI ESTERNI
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | VASTA | ELENA | 07/06/1977 | CE | MATERIE LETT. LATINO E GRECO |
| 2 | NATALE | LOREDANA | 30/10/1972 | CE | INGLESE |
| 3 | ESPOSITO | ROCCO | 13/02/1980 | SA | MATEMATICA |
ISTITUZIONE SCOLASTICA: LICEO STATALE “MANZONI” CASERTA CEPM010008 N. COMMISSIONE: CELI04002
PRESIDENTE PROF. SSA FABOZZI NICOLETTA
COMMISSARI INTERNI
CLASSE 5^ SEZ AL
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | SANTULLO | ROSANNA | 13/05/1962 | CE | INGLESE |
| 2 | DELLO VICARIO | IDA | 16/06/1963 | CE | SPAGNOLO |
| 3 | AFFINITO | MARIA MICHELA | 09/08/1973 | CE | FILOSOFIA |
CLASSE 5^ SEZ BL
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | TARTAGLIONE | MARIA CONCE | 15/09/1956 | CE | INGLESE |
| 2 | STRAVINO | MONICA | 30/06/1972 | BN | SPAGNOLO |
| 3 | DE FILIPPO | MARIA EUGENIA | 11/05/1968 | BN | STORIA DELL’ARTE |
COMMISSARI ESTERNI
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | D’ADDIO | VINCENZA | 28/04/1956 | NA | MATERIE LETTERARIE E LATINO |
| 2 | CONTE | CARMINA | 04/02/1974 | CE | FRANCESE |
| 3 | CAVAGNUOLO | GIULIA | 06/12/1977 | CE | MATEMATICA |
ISTITUZIONE SCOLASTICA: LICEO STATALE “MANZONI” CASERTA CEPM010008 N. COMMISSIONE: CELI04003
PRESIDENTE PROF. SSA LOMBARDI ANNALISA
COMMISSARI INTERNI
CLASSE 5^ SEZ CL
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | CATALANO | GABRIELLA | 09/04/1955 | BN | INGLESE |
| 2 | FEDELE | ALBINO | 22/06/1966 | NA | TEDESCO |
| 3 | VENTRIGLIA | ANNA | 17/07/1979 | CE | STORIA DELL’ARTE |
CLASSE 5^ SEZ FL
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | PAONE | GIOVANNA | 14/08/1964 | NA | INGLESE |
| 2 | SCOLA | NICOLETTA | 23/05/1984 | CE | SPAGNOLO |
| 3 | QUARANTOTTO | ARIANNA | 19/02/1970 | CE | STORIA IN FRANCESE |
COMMISSARI ESTERNI
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | LICCHIELLO | GIUSEPPE | 01/07/1956 | NA | MATERIE LETTERARIE E LATINO |
| 2 | CERBONE | MONICA | 17/10/19674 | NA | FRANCESE |
| 3 | BOVE | RAFFAELA | 10/04/1974 | CE | MATEMATICA |
ISTITUZIONE SCOLASTICA: LICEO STATALE “MANZONI” CASERTA CEPM010008 N. COMMISSIONE: CELI04004
PRESIDENTE PROF. VARRIALE ANTONIO
COMMISSARI INTERNI
CLASSE 5^ SEZ DL
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | LONGOBARDI | ASSUNTA | 29/02/1964 | CE | INGLESE |
| 2 | ANNICIELLO | PATRIZIA | 08/02/1962 | CE | TEDESCO |
| 3 | MARTINO | ANTONIETTA | 29/10/1957 | CE | FILOSOFIA |
CLASSE 5^ SEZ EL
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | MELONE | DOMENICO | 13/06/1964 | CE | INGLESE |
| 2 | FUSCO | CLAUDIA | 06/12/1958 | SPAGNOLO | |
| 3 | MARTINO | ANTONIETTA | 29/10/1957 | CE | FILOSOFIA |
COMMISSARI ESTERNI
|
COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA | PROV. NASCITA | DENOMINAZIONE MATERIA/E | |
| 1 | ROSIELLO | RITA | 26/09/1965 | CE | MATERIE LETTERARIE E LATINO |
| 2 | BASILE | GABRIELLA | 16/09/1972 | CE | FRANCESE |
| 3 | DE ROSA | ARTURO | 30/04/1960 | CE | MATEMATICA |
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ADELE VAIRO





















I PON DEL MANZONI
Trasparenza
Albo Pretorio



