Gara di Matematica “Giochi D’Autunno”- Modalità di partecipazione
Prot. N. 14052 del 6/11/2018
Comunicazione n. 148
Ai docenti del Dipartimento di Matematica e Fisica
Ai docenti e agli alunni in ELENCO ALLEGATO delle classi:
3AC, 3AL, 3AS, 3BS, 3CS, 3DS, 3FS
4ALES, 4AS, 4BC, 4BS, 4CL, 4CS, 4DL, 4ES
5ALES, 5AS, 5BS, 5CS, 5DL, 5DS, 5ES
Allo Staff DS
Alla Prof.ssa Farina
Alla DSGA per adempimenti
Albi Sede
Oggetto: Gara di Matematica “Giochi D’Autunno”- Modalità di partecipazione
Si comunica a quanti in indirizzo che il giorno martedì 13 novembre 2018, alle, nell’Aula Magna del nostro Istituto, si svolgeranno le prove dei “Giochi D’Autunno 2018” secondo il seguente orario:
- dalle 8:30 alle 10:00 allievi delle classi terze e quarte
- dalle 10.30 alle 12:00 allievi delle classi quinte
Gli allievi in elenco allegato si recheranno autonomamente in Aula Magna
10 minuti prima dell’inizio della prova, dove troveranno ad accoglierli le Proff. Calandra Angela e Iadicicco Rossella, referenti del concorso.
MATERIALE CONSENTITO: forbici, righello, compasso, fogli millimetrati, colla ecc. Non è consentito l’uso di calcolatrici né di testi (tavole o altro).
Al termine della prova gli allievi rientreranno nelle proprie classi.
Tale comunicazione deve essere letta ed i nominativi degli alunni partecipanti annotati sul registro di classe.
Si confida in un puntuale adempimento.
Compilatrice Calandra A.
IL DIRIGENTE SCOLATICO
Prof.ssa Adele Vairo
| COGNOME NOME | data nascita | classe | ||||||||
| 1 | MARRONE MARTINA | 3AC | ||||||||
| 2 | MARINI LAURA | 20/05/2002 | 3AC | |||||||
| 3 | ACCONCIA | 3AL | ||||||||
| 4 | BERTAMINO | 3AL | ||||||||
| 5 | CAPASSO | 3AL | ||||||||
| 6 | CAPOBIANCO | 3AL | ||||||||
| 7 | CATAPANE | 3AL | ||||||||
| 8 | COLELLA | 3AL | ||||||||
| 9 | DEL VECCHIO | 3AL | ||||||||
| 10 | GIONTI | 3AL | ||||||||
| 11 | IZZO | 3AL | ||||||||
| 12 | LOBELLO | 3AL | ||||||||
| 13 | MAZZEI | 3AL | ||||||||
| 14 | NOCERINO | 3AL | ||||||||
| 15 | PELLEGRINO | 3AL | ||||||||
| 16 | PIANESE | 3AL | ||||||||
| 17 | RAUSO | 3AL | ||||||||
| 18 | SALVATORE | 3AL | ||||||||
| 19 | TAMBURRO | 3AL | ||||||||
| 20 | VARRONE | 3AL | ||||||||
| 21 | VENTRIGLIA | 3AL | ||||||||
| 22 | CAPONE SARA | 26/09/2002 | 3AS | |||||||
| 23 | COLELLA ANNA | 12/02/2003 | 3AS | |||||||
| 24 | IANNUCCI MONICA | 17/07/2002 | 3AS | |||||||
| 25 | INTREVADO PIERLUIGI | 24/04/2002 | 3AS | |||||||
| 26 | MELONE ALESSIO | 07/09/2003 | 3AS | |||||||
| 27 | SANTORO PAOLA PIA | 12/08/2002 | 3BS | |||||||
| 28 | DI SORBO GIUSEPPINA | 21/12/2002 | 3BS | |||||||
| 29 | VISALLI ROSARIO | 31/07/2001 | 3BS | |||||||
| 30 | CIMMINO ANGELO | 22/05/2003 | 3BS | |||||||
| 31 | CAPRIOLO TERESA | 31/10/2002 | 3BS | |||||||
| 32 | MESSINA DONATO | 30/07/2001 | 3BS | |||||||
| 33 | CIARLEGLIO ADRIANO | 12/07/2002 | 3BS | |||||||
| 34 | TAFFURI DONATELLA | 30/11/2002 | 3BS | |||||||
| 35 | TERRACCIANO DAVIDE | 07/12/2002 | 3BS | |||||||
| 36 | SCHIOPPA DAVIDE | 11/01/2003 | 3BS | |||||||
| 37 | DELLO STRITTO ANDREA | 01/11/2002 | 3BS | |||||||
| 38 | MAGLIO GABRIELLA | 09/09/2002 | 3BS | |||||||
| 39 | PELO ERICA | 10/01/2003 | 3BS | |||||||
| 40 | CARUSONE CATIA | 08/04/2002 | 3BS | |||||||
| 41 | FARINA MARIKA | 04/02/2002 | 3BS | |||||||
| 42 | VITALBA ROSSELLA | 08/07/2002 | 3BS | |||||||
| 43 | VITALE SARA | 09/12/2002 | 3CS | |||||||
| 44 | SFERRAGATTA GIACOMO | 19/05/2001 | 3CS | |||||||
| 45 | MAIORINO BARBARA | 21/04/2002 | 3CS | |||||||
| 46 | SALIVA UMBERTO | 3DS | ||||||||
| 47 | CAROTENUTO ROBERTO | 3DS | ||||||||
| 48 | MARI ANNA PIA | 3DS | ||||||||
| 49 | SANTORO DOMENICA | 3DS | ||||||||
| 50 | PORCELLUZZI MARIA | 3DS | ||||||||
| 51 | GRANI VALERIA | 3DS | ||||||||
| 52 | PORRINO VINCENZO | 3DS | ||||||||
| 53 | ZACCARIELLO FLAVIO | 3DS | ||||||||
| 54 | NUZZO RAFFAELE | 3DS | ||||||||
| 55 | ALCORANO ARIANNA | 12/02/2003 | 3FS | |||||||
| 56 | ALCORANO CHIARA | 12/02/2003 | 3FS | |||||||
| 57 | BRANCACCIO SARA | 01/02/2003 | 3FS | |||||||
| 58 | CARUSO ARIANNA | 12/03/2002 | 3FS | |||||||
| 59 | CASTALDO FEDERICA | 02/07/2002 | 3FS | |||||||
| 60 | DE CRISTOFARO TERESA | 17/07/2003 | 3FS | |||||||
| 61 | FERRO ROBERTO | 28/10/2002 | 3FS | |||||||
| 62 | FUSARO PASQUALE | 11/07/2002 | 3FS | |||||||
| 63 | GAROFALO NICOLA A. | 25/09/2002 | 3FS | |||||||
| 64 | LETTERA ILARIA ANNA | 13/05/2002 | 3FS | |||||||
| 65 | LIGUORI VITO | 11/02/2003 | 3FS | |||||||
| 66 | ORLANDO LUIGI | 15/05/2002 | 3FS | |||||||
| 67 | PRIMERANO RIANO’ M. | 12/09/2002 | 3FS | |||||||
| 68 | ROMANO ILARIA | 05/10/2002 | 3FS | |||||||
| 69 | ROMELLI ADRIANO | 20/02/2003 | 3FS | |||||||
| 70 | SUPPA GIUSEPPE | 09/05/2002 | 3FS | |||||||
| 71 | TAGLIAFIERRO ANTONIO | 25/11/2002 | 3FS | |||||||
| 72 | VIRGILIO ALESSIO | 15/03/2002 | 3FS | |||||||
| 73 | ALTIERO | 11/07/2001 | 4ALES | |||||||
| 74 | CARBONE | 25/09/2001 | 4ALES | |||||||
| 75 | COGNETTA | 18/07/2001 | 4ALES | |||||||
| 76 | D’ALLO’ | 26/02/2002 | 4ALES | |||||||
| 77 | MOTTA | 08/02/2001 | 4ALES | |||||||
| 78 | LAUDADIO | 05/11/2001 | 4ALES | |||||||
| 79 | MACIARIELLO ANNACLELIA | 17/02/2002 | 4AS | |||||||
| 80 | MASTROIANNI ANNA | 19/12/2001 | 4AS | |||||||
| 81 | RICCIO MARIANICLA | 22/11/2001 | 4AS | |||||||
| 82 | TORRENTINO DONATO | 4AS | ||||||||
| 83 | FERRAIUOLO ANDREA | 10/09/2001 | 4AS | |||||||
| 84 | IANNIELLO LUCA | 4AS | ||||||||
| 85 | VILLANO PAOLO | 4AS | ||||||||
| 86 | TEMPERATO ANTONIO | 4AS | ||||||||
| 87 | BASSO SARA | 30/11/2001 | 4BC | |||||||
| 88 | LAURITANO ENZA | 01/05/2001 | 4BC | |||||||
| 89 | SCHIAVOTTIELLO GAIA | 06/03/2002 | 4BC | |||||||
| 90 | VOLLARO ANGELA | 16/11/2001 | 4BC | |||||||
| 91 | NACCARATO SARA | 07/05/2001 | 4BS | |||||||
| 92 | DI BIASE GIADA | 08/10/2001 | 4BS | |||||||
| 93 | CHIRICO FRANCESCO | 25/12/2001 | 4BS | |||||||
| 94 | LANDO GIUSEPPE | 16/06/2002 | 4BS | |||||||
| 95 | RAUCCIO MARCO | 30/03/2001 | 4BS | |||||||
| 96 | SPARAGO MICHELE V. | 03/09/2001 | 4BS | |||||||
| 97 | SOLIMENE LETIZIA | 22/09/2001 | 4BS | |||||||
| 98 | DI LORENZO CRISTINA | 07/03/2001 | 4CL | |||||||
| 99 | MARTUCCI CARMINE | 4CS | ||||||||
| 100 | BRANCACCIO DONATO | 4CS | ||||||||
| 101 | BIANDUCCI ANTONIO | 4CS | ||||||||
| 102 | DRIDI BILEL | 4CS | ||||||||
| 103 | TRANCHINI SIMONE | 4CS | ||||||||
| 104 | MARZAIOLI MARIA | 4CS | ||||||||
| 105 | CECERE MARIA | 4CS | ||||||||
| 106 | LIBRATO RAFFAELLA | 4CS | ||||||||
| 107 | CHIANESE FRANCESCO LUIGI | 4CS | ||||||||
| 108 | SORBO DARIO | 4CS | ||||||||
| 109 | ESPOSITO SALVATORE | 4CS | ||||||||
| 110 | GRIMALDI GIUSEPPE | 4CS | ||||||||
| 111 | BELLERINO ADRIANO | 4CS | ||||||||
| 112 | PAZIENZA LAURA | 4CS | ||||||||
| 113 | EVANGELISTA SABRINA | 4CS | ||||||||
| 114 | DI GENNARO GAIA | 4CS | ||||||||
| 115 | PONTRULLO DOMENICO | 4CS | ||||||||
| 116 | ANICHITI | 26/08/2001 | 4DL | |||||||
| 117 | DI COSTANZO | 26/09/2001 | 4DL | |||||||
| 118 | LO MASTO | 19/04/2001 | 4DL | |||||||
| 119 | MAGLIO | 16/04/2001 | 4DL | |||||||
| 120 | BRUDETTI SIMONE | 4ES | ||||||||
| 121 | ZELANTE RITA | 4ES | ||||||||
| 122 | ZACCHIA MARTINA | 4ES | ||||||||
| 123 | GIULIANO FRANCESCO | 4ES | ||||||||
| 124 | VITALE GIOVANNA | 29/03/2002 | 4ES | |||||||
| 125 | ZITANO ALESSIA | 25/02/2002 | 4ES | |||||||
| 126 | PALMIERO FRANCESCO P. | 4ES | ||||||||
| 127 | PAPA ANNALISA | 5ALES | ||||||||
| 128 | BOCCAGNA ANTONELLO | 26/04/2001 | 5AS | |||||||
| 129 | ZAMPELLA GIUSEPPE | 16/11/2001 | 5AS | |||||||
| 130 | TESTA GIUSEPPE | 21/06/2000 | 5AS | |||||||
| 131 | IANNUCCI ANTONIO | 5BS | ||||||||
| 132 | GAROFALO ANTONIO | 5BS | ||||||||
| 133 | LANNI VALENTINA | 5BS | ||||||||
| 134 | LANZILLOTTI GIULIA | 5BS | ||||||||
| 135 | MONACO EMILIA | 5BS | ||||||||
| 136 | NAPPI DAVIDE | 5BS | ||||||||
| 137 | SALONE FABIANA | 5BS | ||||||||
| 138 | AQUARO DOMENICO | 26/04/2001 | 5CS | |||||||
| 139 | CASAPULLA ROSSELLA | 5CS | ||||||||
| 140 | DE ROSA EMANUELE | 5CS | ||||||||
| 141 | GALANTE MARCO | 5CS | ||||||||
| 142 | DI MONACO MICHELE | 17/06/2001 | 5CS | |||||||
| 143 | MASIELLO GIUSEPPE | 17/02/2002 | 5CS | |||||||
| 144 | PIANTIERI FRANCESCO | 19/12/2001 | 5CS | |||||||
| 145 | RIELLO PASQUALE | 22/11/2001 | 5CS | |||||||
| 146 | VENTRE JACOPO | 5CS | ||||||||
| 147 | BARBIERO TOMMASO | 26/0772000 | 5CS | |||||||
| 148 | COSCIA CAMILLA CHIARA | 05/05/2000 | 5CS | |||||||
| 149 | DAMIANI VINCENZA N. | 18/09/2000 | 5CS | |||||||
| 150 | GRISPO ALESSANDRO | 05/12/1999 | 5CS | |||||||
| 151 | MARCHESIELLO GLORIA | 30/04/2001 | 5CS | |||||||
| 152 | MOZZI CHIARA | 08/08/2000 | 5CS | |||||||
| 153 | SANTORO ALESSANDRA | 06/12/2000 | 5CS | |||||||
| 154 | SCOGNAMIGLIO SIMONA | 05/04/2001 | 5CS | |||||||
| 155 | SPINELLI DENISE | 27/06/2000 | 5CS | |||||||
| 156 | TOMMASONE GRAZIA | 17/02/2001 | 5CS | |||||||
| 157 | VITALE FABRIZIO | 10/05/2000 | 5CS | |||||||
| 158 | DORA PIO | 26/03/2001 | 5DS | |||||||
| 159 | ROVIELLO ROBERTO | 29/12/2000 | 5DS | |||||||
| 160 | SANTORO LUCIANO | 13/07/2000 | 5DS | |||||||
| 161 | CASERTANO VINCENZO | 26/09/2000 | 5ES | |||||||
| 162 | SANTACROCE TERESA | 29/11/2000 | 5ES | |||||||





















I PON DEL MANZONI
Trasparenza
Albo Pretorio



