Campionati Internazionali di Giochi Matematici Semifinali del 18 marzo 2017
Campionati Internazionali di Giochi Matematici
Semifinali del 18 marzo 2017
Semifinali del 18 marzo 2017
| Iscrizione cumulativa effettuata con successo | |||
| Responsabile | Tammaro Caterina caterina.tammaro2@istruzione.it – 3281565620 |
||
| Scuola | Inferiore – Statale liceo A. Manzoni Via DE Gasperi – CASERTA (CE) – 81100 cepm010008@istruzione.it |
||
| Sede scelta per la semifinale | |||
| Sede | CAPUA (CE) – Istituto Superiore Statale S.Pizzi – Piazza Umberto I – 81043 Capua (CE) | ||
| Responsabile | Prof.ssa Luisa Iorio | ||
| Sito Internet | http://www.liceopizzi.gov.it | ||
| cepm03000d@istruzione.it | |||
| Orario inizio gara | Ore 14.30 per tutte le sedi e per tutte le Categorie | ||
| Orario convocazione dei concorrenti |
Ore 14.00 salvo diversa comunicazione degli organizzatori locali | ||
| Classifiche | Le classifiche della sede saranno pubblicate a cura degli organizzatori locali | ||
| Pagamento | di Euro 56,00 effettuato il 17/02/2017 tramite conto corrente postale | ||
| *Iscritti per la categoria L1 – seconda, terza e quarta superiore | |||
| Cognome | Boccagna | Nome | Antonello |
| Cognome | David | Nome | Mihaela Sorina |
| Cognome | Iannucci | Nome | Lorenzo |
| *Iscritti per la categoria L2 – quinta superiore e biennio universitario | |||
| Cognome | Di Guida | Nome | Assunta |
| Cognome | Dora | Nome | Domenico |
| Cognome | Guida | Nome | Antonio |
| Cognome | Montano | Nome | Claudia |





















I PON DEL MANZONI
Trasparenza
Albo Pretorio



