Ripresa attività “Aula Confucio”- Corso di Lingua Cinese
Prot. n. 16390/I1 Ai Docenti
Caserta 14/11/2017
Agli Alunni in Elenco allegato
Ed ai Genitori per il loro tramite
Alla DSGA per adempimenti
Alla prof.ssa Farina
Albi Sede
Sito
Comunicazione N. 176
OGGETTO: Ripresa attività “Aula Confucio”- Corso di Lingua Cinese
Si comunica agli alunni di seguito elencati che in data 22 novembre 2017 dalle ore 14:00 alle ore 17:30 presso il Liceo Statale “A. Manzoni” – Caserta riprenderà l’attività in oggetto.
Il calendario del corso sarà comunicato il giorno 22 novembre 2017 e pubblicato al sito.
Compilatore prof.ssa Ventriglia
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. Prof. Adele Vairo
Elenco Alunni partecipanti
| Alunno | Classe | |
| 1 | GIAQUINTO MARTINA | 2^Ae |
| 2 | ROSSI ROSA | 2^Ae |
| 3 | GIACCO CARLA | 2^Ae |
| 4 | PEROBELLI SAVARESE EKATERINA | 2^ Bl |
| 5 | FRECENTESE MARIAGRAZIA | 2^ Bl |
| 6 | CAMMAROTA ANTONIO | 2^ Bl |
| 7 | MATRISCIANO ALESSANDRA | 2^ Bl |
| 8 | SANTILLO CLAUDIO FRANCESCO | 2^ Bl |
| 9 | LANZIELLO DANIELA | 2^ Bl |
| 10 | RUTA FILIPPO | 2^ Cl |
| 11 | MAGLIOCCA FRANCESCA | 2^ Cl |
| 12 | BRIGNOLA ANNA | 2^ Cl |
| 13 | CRISPO GIORGIA | 2^ Cl |
| 14 | GIORDANO ANNARITA | 2^ Cl |
| 15 | FARINA FRANCESCA | 2^ Cl |
| 16 | LEMAATI SOFIA | 2^ Dl |
| 17 | D’ISA FRANCESCA | 2^ Dl |
| 18 | MAIETTA GIORGIA | 2^ Dl |
| 19 | AMBROSINO SARA | 2^ Dl |
| 20 | AVALLE GIULIA | 2^ El |
| 21 | IOVINO SERENA | 2^ El |
| 22 | GAROFALO FEDERICA | 2^ El |
| 23 | FEOLA LAURA | 2^ Fl |
| 24 | IORIO CHIARA | 2^ Fl |
| 25 | CHIERCHIA ADELE | 2^ Fl |
| 26 | VERDE FLAVIA | 2^ Fl |
| 27 | DILOLLO FEDERICA | 2^ Fl |
| 28 | NOCERINO MARIANNA | 2^ Fl |
| 29 | BUONO SIMONA | 3^ Fl |
| 30 | FARINA FABIANA | 3^ Fl |
| 31 | PAOLINO DARIA | 3^ Fl |
| 32 | BIANCO GABRIELLA | 4^ As |
| 33 | TESTA GIUSEPPE | 4^ As |
| 34 | SORANO RAFFAELE | 4^ As |
| 35 | TOTO RITA | 4^ Cl |
| 36 | SPECIALE MARIACHIARA | 4^ Cl |
| 37 | TESSITORE GAIA | 4^ Cl |
| 38 | DI MARTINO SONIA | 4^ Cl |
| 39 | PLACIDO DANIELE | 5^ Bc |
| 40 | RACIOPPOLI ALESSIA | 5^ Be |
| 41 | ROCCASECCA MARTINA | 5^ Be |
| 42 | GUARINO VITTORIA | 5^ El |
| 43 | DAVID MIHAELA SORINA | 5^ Fs |
| 44 | MULLER CELINA | 4^ Dl |
| 45 | RAGOZZINO ELENA | 2^Cu |
| 46 | MANATHA NAPOLETANO | 5^ Bc |





















I PON DEL MANZONI
Trasparenza
Albo Pretorio



